大型RO逆滲透 1500/3000/4500/6000G
大型RO逆滲透 1500/3000/4500/6000G
我要購買
加入我的最愛
貨到通知我
我要兌換
產品說明
1.完整的水處理流程,滿足您對水最嚴苛的要求。流程中包含有前置(泵浦.積層砂濾器.全自動活性碳槽.軟水器)+RO主機。另可加裝UV及臭氧產生機等殺菌系統。
2.套裝型系統,專為您的需要量身設計,所有的裝備均已在工廠裝配完成,並利用快速拆接的由任接頭在必要的地方加以分開以便利運送。
3.不需佔用您額外的施工場所、人員,節省您施工、配管的時間。
4.系統定位,接上電源、水源,馬上可以進行試機、生產。
2.套裝型系統,專為您的需要量身設計,所有的裝備均已在工廠裝配完成,並利用快速拆接的由任接頭在必要的地方加以分開以便利運送。
3.不需佔用您額外的施工場所、人員,節省您施工、配管的時間。
4.系統定位,接上電源、水源,馬上可以進行試機、生產。
規格說明 | ||||
型號 | RO-1500 | RO-3000 | RO-4500 | RO-6000 |
前置進水泵浦 | 加壓泵浦+恆壓控制器 | |||
積層砂濾器 桶槽規格與容量 | 1252 (60L) | 1354 (80L) | 1465 (100L) | 1665 (120L) |
活性碳過濾器 桶槽規格與容量 | 1252 (60L) | 1354 (80L) | 1465 (100L) | 1665 (120L) |
軟化器 桶槽規格與容量 | 1252 (60L) | 1354 (80L) | 1465 (100L) | 1665 (120L) |
RO 製水量(加侖/日) | 1500加侖 | 3000加侖 | 4500加侖 | 6000加侖 |
主機 操作壓力(psi/cm) | 操作壓力(psi/cm) | 150-200PSI | ||
配備 增壓泵浦 | ½ HP+Procon 1504 | ½ HP+Procon 1504 | 1 HP+Procon 2507 | 3 HP直立式 |
RO膜 尺寸/數量 | 4040x1 | 4040x2 | 4040x3 | 4040x4 |
材質 | 304 不鏽鋼外殼及端蓋/FRP | |||
RO外殼 尺寸/數量 | 4040x1 | 4040x2 | 4040x3 | 4040x4 |
流量指示計 | 純水流量計/廢水流量計 | |||
壓力指示 | 進水/泵浦出口壓力 | |||
水質指示 | LCD 液晶純水TDS/指針型顯示 | |||
電器控制 | 微電腦控制、過載保護控制、操作燈號指示 | |||
配置 | 不鏽鋼主機架、煞車輪、調整固定架2012/08/18 | |||
功能 | ||||
微電腦全自動操作控制 | ||||
低壓缺水保護開關 | ||||
RO儲滿水停機 | ||||
操作壓力設定控制 | ||||
機組馬達均附過載保護裝置 | ||||
微電腦全自動沖洗控制 | ||||
配合前處理系統再生動作均有停機裝置 | ||||
水質監測設備 | ||||
具回流調整裝置,調整幫浦出水量 | ||||
附RO清洗藥品循環入口,藥洗RO方便 | ||||
純廢水均有流量計排放指示 | ||||
全系統控制均在RO控制箱上 |